PRODOTTI
QUALITA’ E COSTANZA DEL MATERIALE
La pietra giacente può soddisfare molteplici usi: pietra ornamentale, pietra da frantoio, inerte per la difesa costiera subacquea, per la fabbricazione di cementi fino al pietrisco per la produzione di calce idraulica.
PORTO DI FANO
FORNACE DI CALCE
Questa varietà di calcare stratificato che assume varie tonalità di colore con il variare della stratigrafia, che vanno dal bianco al rosa carnacino fino al rosso, ha un certo pregio merceologico e di mercato, specie per le pietre ornamentali. Il fatto che sia caratterizzato da fratture, diaclasi e frequenti faglie, non esclude l’utilizzo ornamentale pur aumentandone gli sfridi di lavorazione.
CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
COMPOSIZIONE CHIMICO-MINERALOGICA | TITOLO % |
---|---|
Carbonato di Calcio (CaCo3) | 92,57 |
Silicati di alluminio (SiO2)+(Al2O3) | 4,72+1,10 |
Ossido di Ferro (Fe2O3) | 0,71 |
Ossido di Magnesio (MgO) | 0,51 |
Tracce di altri minerali | 0,39 |
CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE | VALORE |
---|---|
Peso specifico reale | 2,70 t/m3 |
Peso specifico apparente | 2,51÷2,57 t/m3 |
Resistenza media alla compressione | 109÷140 MPa |
Resistenza al taglio | 13,0÷16,8 MPa |
Resistenza media flessione | 12,0÷13,5 MPa |
Coefficiente di imbibizione | 0,0092 |
Porosità | 4,8 % |
Gelivita’ | 12 % |
Coefficiente Los Angeles | 24÷26 % |
Los Angeles eseguita dopo cicli di gelività | 28 % |
Coefficiente di frantumazione | 156 ÷ 160 |
Titolo contenuto in Ca Co3 | 90 ÷ 95 % |
Potenza del giacimento. Il giacimento è enorme anche se, ovviamente non tutto sfruttabile, solo per l’area disponibile si stimano oltre 60 milioni di metri cubi di calcare (una esagerazione, anche se sfruttata a ritmi intensi le scorte durerebbero secoli).